ユニットリスト スキル不可
タグ一覧
>最終更新日時:
スキル不可付与
スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ver | スキル名 | 配置 | 攻撃範囲 | 属性 | 威力 | |
サザビー(★4) | ||||||
必殺技 | オールレンジ攻撃 | ー | 前方単体攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:3132 発生確率:55% 持続時間:10秒 |
最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 | |||||
ver9 | ファンネル | 前衛 | 一番遠い敵 | ビーム | 初期 | 威力:1436 発生確率:50% 持続時間:10秒 |
最大 | 威力:**** 発生確率:**% 持続時間:**秒 |
スキル不可追加ダメージ
スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ver | スキル名 | 配置 | 攻撃範囲 | 属性 | 威力 | |
νガンダム(★4) | ||||||
必殺技 | オールレンジ攻撃 | ー | 全体攻撃 | ビーム | 初期 | 威力:934 追撃:5% |
最大 | 威力:1315 追撃:20% |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない